Seguici su

Elenco delle istanze

in ordine di numero di protocollo

N° PROTOCOLLO ISEE CANONE FASCIA CONTRIBUTO
253639 € 4.475,25 € 7.200,00 Fascia A € 1.707,16
253640 € 2.667,32 € 6.600,00 Fascia A € 1.707,16
253669 € 536,95 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
253741 € 3.243,82 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
253924 € 10.581,36 € 4.200,00 Fascia A € 1.547,04
254032 € 3.588,70 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
254051 € 8.369,00 € 2.700,00 Fascia A € 869,71
254137 € 3.683,43 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
254140 € 4.256,75 € 6.240,00 Fascia A € 1.707,16
254167 € 3.567,00 € 4.320,00 Fascia A € 1.707,16
254194 € 38,73 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
254350 € 7.772,00 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
254364 € 1.326,00 € 4.128,00 Fascia A € 1.707,16
254365 € 4.321,37 € 5.040,00 Fascia A € 1.707,16
254368 € 0,00 € 3.360,00 Fascia A € 1.707,16
254381 € 4.387,92 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
254470 € 539,69 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
254483 € 5.534,80 € 9.600,00 Fascia A € 1.707,16
254493 € 9.965,00 € 3.960,00 Fascia A € 1.459,57
254511 € 4.326,65 € 3.600,00 Fascia A € 1.703,90
254539 € 4.148,00 € 3.360,00 Fascia A € 1.581,56
254549 € 7.701,60 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
254604 € 10.227,45 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
254614 € 1.714,55 € 5.040,00 Fascia A € 1.707,16
254650 € 8.814,22 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
254717 € 9.422,29 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
254721 € 529,64 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
254739 € 3.769,49 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
254772 € 6.101,77 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
254938 € 4.221,00 € 5.040,00 Fascia A € 1.707,16
255000 € 7.600,41 € 5.040,00 Fascia A € 1.707,16
255010 € 2.083,31 € 3.000,00 Fascia A € 1.541,19
255030 € 4.876,83 € 3.600,00 Fascia A € 1.660,07
255049 € 3.644,06 € 2.016,00 Fascia A € 856,90
255058 € 3.108,32 € 3.480,00 Fascia A € 1.707,16
255068 € 6.485,49 € 6.600,00 Fascia A € 1.707,16
255074 € 0,00 € 3.000,00 Fascia A € 1.707,16
255087 € 3.284,63 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
255089 € 5.446,34 € 3.000,00 Fascia A € 1.273,26
255095 € 6.984,76 € 3.600,00 Fascia A € 1.492,13
255096 € 12.181,53 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
255100 € 2.383,59 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
255101 € 4.152,49 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
255102 € 5.241,41 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
255105 € 5.330,42 € 3.600,00 Fascia A € 1.623,93
255107 € 4.370,33 € 840,00 Fascia A € 129,83
255113 € 2.970,27 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
255114 € 1.640,20 € 3.960,00 Fascia A € 1.707,16
255116 € 8.225,39 € 5.040,00 Fascia A € 1.707,16
255118 € 2.661,96 € 7.200,00 Fascia A € 1.707,16
255380 € 4.912,74 € 3.289,80 Fascia A € 1.480,69
255433 € 2.448,31 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
255484 € 0,00 € 8.640,00 Fascia A € 1.707,16
255488 € 5.893,09 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
255494 € 192,80 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
255500 € 5.774,71 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
255522 € 2.321,06 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
255531 € 610,67 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
255575 € 5.149,00 € 3.360,00 Fascia A € 1.501,81
255585 € 3.745,35 € 9.120,00 Fascia A € 1.707,16
255700 € 6.192,26 € 3.360,00 Fascia A € 1.418,70
255820 € 5.561,80 € 1.800,00 Fascia A € 581,20
255847 € 10.376,00 € 4.171,00 Fascia A € 1.546,89
255900 € 1.779,20 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
255932 € 0,00 € 3.360,00 Fascia A € 1.707,16
255964 € 4.582,00 € 3.000,00 Fascia A € 1.342,13
256053 € 1.681,95 € 4.440,00 Fascia A € 1.707,16
256056 € 3.566,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
256058 € 380,49 € 5.820,00 Fascia A € 1.707,16
256063 € 3.442,84 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
256064 € 6.875,60 € 3.000,00 Fascia A € 1.159,40
256068 € 3.443,00 € 5.640,00 Fascia A € 1.707,16
256070 € 1.809,83 € 2.520,00 Fascia A € 1.289,83
256085 € 3.596,16 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
256093 € 0,00 € 4.320,00 Fascia A € 1.707,16
256096 € 4.340,69 € 3.600,00 Fascia A € 1.702,78
256100 € 3.315,43 € 3.960,00 Fascia A € 1.707,16
256102 € 6.411,03 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
256104 € 6.234,91 € 3.600,00 Fascia A € 1.551,87
256109 € 2.549,61 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
256116 € 8.595,58 € 5.640,00 Fascia A € 1.707,16
256122 € 3.526,67 € 5.160,00 Fascia A € 1.707,16
256123 € 10.240,59 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
256125 € 6.150,00 € 4.560,00 Fascia A € 1.707,16
256126 € 0,00 € 4.320,00 Fascia A € 1.707,16
256129 € 952,00 € 3.000,00 Fascia A € 1.631,32
256131 € 1.290,34 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
256132 € 10.722,42 € 3.360,00 Fascia A € 1.057,79
256133 € 2.375,31 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
256135 € 4.532,90 € 6.600,00 Fascia A € 1.707,16
256136 € 4.269,93 € 4.560,00 Fascia A € 1.707,16
256137 € 6.061,00 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
256138 € 10.833,39 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
256141 € 3.264,23 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
256286 € 5.421,33 € 5.773,32 Fascia A € 1.707,16
256370 € 979,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
256477 € 2.588,81 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
256507 € 3.263,20 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
256601 € 0,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
256703 € 2.173,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
256749 € 3.428,57 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
256763 € 0,00 € 4.320,00 Fascia A € 1.707,16
256790 € 3.849,42 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
256791 € 2.589,44 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
256794 € 3.032,35 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
256848 € 3.182,81 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
256890 € 0,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
257007 € 5.535,66 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
257169 € 2.533,07 € 2.280,00 Fascia A € 1.095,64
257229 € 0,00 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
257355 € 4.509,82 € 4.320,00 Fascia A € 1.707,16
257454 € 4.414,27 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
257548 € 3.271,02 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
257626 € 7.554,47 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
257630 € 6.099,02 € 5.760,00 Fascia A € 1.707,16
257653 € 11.304,84 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
257672 € 4.832,11 € 2.400,00 Fascia A € 980,76
257678 € 0,00 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
257679 € 4.500,06 € 4.320,00 Fascia A € 1.707,16
257680 € 7.153,90 € 4.320,00 Fascia A € 1.707,16
257685 € 7.145,61 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
257696 € 3.381,30 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
257698 € 6.735,03 € 3.600,00 Fascia A € 1.512,03
257699 € 4.481,95 € 3.360,00 Fascia A € 1.554,96
257701 € 6.657,41 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
257703 € 2.220,46 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
257704 € 12.628,03 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
257705 € 2.175,65 € 3.000,00 Fascia A € 1.533,84
257805 € 3.875,10 € 4.780,08 Fascia A € 1.707,16
257864 € 2.735,00 € 5.280,00 Fascia A € 1.707,16
257920 € 3.925,37 € 2.580,00 Fascia A € 1.155,44
257934 € 5.936,99 € 6.240,00 Fascia A € 1.707,16
257980 € 959,80 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
257989 € 3.400,00 € 2.400,00 Fascia A € 1.094,86
258094 € 3.036,10 € 4.560,00 Fascia A € 1.707,16
258105 € 2.653,33 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
258198 € 56,00 € 3.660,00 Fascia A € 1.707,16
258204 € 3.479,64 € 2.400,00 Fascia A € 1.088,51
258220 € 5.292,00 € 3.720,00 Fascia A € 1.695,28
258306 € 14,09 € 4.920,00 Fascia A € 1.707,16
258409 € 4.737,20 € 3.600,00 Fascia A € 1.671,19
258521 € 2.455,15 € 3.840,00 Fascia A € 1.707,16
258527 € 5.965,93 € 4.344,00 Fascia A € 1.707,16
258528 € 191,45 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
258529 € 1.813,37 € 4.080,00 Fascia A € 1.707,16
258533 € 6.668,63 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
258534 € 4.594,00 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
258537 € 4.814,34 € 5.640,00 Fascia A € 1.707,16
258544 € 4.700,00 € 5.520,00 Fascia A € 1.707,16
258546 € 3.407,20 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
258547 € 9.361,20 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
258554 € 4.368,39 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
258556 € 8.000,41 € 3.276,00 Fascia A € 1.226,85
258557 € 7.850,06 € 6.720,00 Fascia A € 1.707,16
258558 € 7.813,74 € 3.960,00 Fascia A € 1.630,96
258559 € 5.599,36 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
258562 € 8.369,90 € 5.760,00 Fascia A € 1.707,16
258563 € 1.537,69 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
258567 € 5.624,30 € 3.240,00 Fascia A € 1.395,66
258568 € 6.984,98 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
258569 € 3.447,31 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
258576 € 3.550,10 € 3.360,00 Fascia A € 1.629,20
258577 € 3.401,96 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
258578 € 3.181,18 € 4.320,00 Fascia A € 1.707,16
258587 € 8.992,36 € 3.600,00 Fascia A € 1.332,20
258588 € 4.835,61 € 4.680,00 Fascia A € 1.707,16
258609 € 5.416,08 € 4.360,00 Fascia A € 1.707,16
258956 € 2.170,95 € 5.000,00 Fascia A € 1.707,16
259054 € 2.447,36 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
259072 € 3.435,00 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
259141 € 1.655,69 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
259210 € 3.980,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
259254 € 4.033,12 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
259306 € 3.712,38 € 4.920,00 Fascia A € 1.707,16
259317 € 1.656,86 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
259354 € 0,00 € 3.360,00 Fascia A € 1.707,16
259365 € 3.980,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
259366 € 1.922,76 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
259397 € 3.423,00 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
259461 € 4.391,00 € 12.000,00 Fascia A € 1.707,16
259478 € 6.583,72 € 4.549,44 Fascia A € 1.707,16
259480 € 7.372,33 € 4.625,28 Fascia A € 1.707,16
259481 € 3.121,65 € 3.000,00 Fascia A € 1.458,47
259482 € 2.411,96 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
259493 € 4.309,00 € 2.665,20 Fascia A € 1.173,35
259495 € 1.864,02 € 4.380,00 Fascia A € 1.707,16
259501 € 6.484,63 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
259513 € 4.168,17 € 3.840,00 Fascia A € 1.707,16
259523 € 4.830,05 € 3.024,00 Fascia A € 1.336,02
259527 € 4.631,39 € 4.320,00 Fascia A € 1.707,16
259528 € 7.977,05 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
259533 € 7.370,59 € 3.000,00 Fascia A € 1.119,97
259536 € 5.705,25 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
259538 € 5.407,04 € 3.960,00 Fascia A € 1.707,16
259553 € 4.611,83 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
259556 € 3.652,46 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
259564 € 6.288,34 € 7.200,00 Fascia A € 1.707,16
259612 € 2.540,00 € 4.260,00 Fascia A € 1.707,16
259644 € 4.756,86 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
259645 € 3.198,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
259646 € 2.647,75 € 4.380,00 Fascia A € 1.707,16
259650 € 8.645,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.359,87
259654 € 868,57 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
259663 € 0,00 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
259664 € 6.468,04 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
259704 € 8.698,45 € 3.720,00 Fascia A € 1.423,90
259711 € 4.270,67 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
259712 € 5.129,90 € 2.400,00 Fascia A € 957,04
259779 € 7.289,86 € 7.200,00 Fascia A € 1.707,16
259796 € 5.135,07 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
259798 € 7.218,29 € 4.920,00 Fascia A € 1.707,16
259799 € 6.751,98 € 3.546,12 Fascia A € 1.480,02
259802 € 3.648,00 € 6.240,00 Fascia A € 1.707,16
260045 € 3.644,31 € 4.104,00 Fascia A € 1.707,16
260063 € 5.386,02 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
260091 € 2.198,77 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
260141 € 2.539,43 € 8.000,00 Fascia A € 1.707,16
260165 € 3.247,33 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
260172 € 0,00 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
260233 € 7.562,52 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
260252 € 4.146,93 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
260266 € 9.740,30 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
260276 € 8.770,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.349,91
260317 € 2.127,55 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
260330 € 7.466,67 € 2.640,00 Fascia A € 907,45
260371 € 2.917,05 € 4.920,00 Fascia A € 1.707,16
260466 € 5.432,16 € 3.600,00 Fascia A € 1.615,83
260591 € 2.553,33 € 2.760,00 Fascia A € 1.367,17
260605 € 4.310,16 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
260614 € 4.433,13 € 9.840,00 Fascia A € 1.707,16
260701 € 8.751,00 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
260800 € 0,00 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
260832 € 5.852,80 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
260960 € 3.412,65 € 5.760,00 Fascia A € 1.707,16
260975 € 5.044,73 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
260994 € 9.924,00 € 5.160,00 Fascia A € 1.707,16
261020 € 5.650,00 € 4.440,00 Fascia A € 1.707,16
261023 € 0,00 € 8.400,00 Fascia A € 1.707,16
261029 € 7.227,24 € 8.160,00 Fascia A € 1.707,16
261031 € 6.705,49 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
261033 € 3.079,00 € 6.600,00 Fascia A € 1.707,16
261038 € 1.701,40 € 4.400,00 Fascia A € 1.707,16
261039 € 7.818,86 € 3.960,00 Fascia A € 1.630,55
261040 € 6.357,40 € 4.440,00 Fascia A € 1.707,16
261041 € 375,52 € 6.600,00 Fascia A € 1.707,16
261042 € 7.089,94 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
261336 € 2.889,80 € 4.560,00 Fascia A € 1.707,16
261354 € 7.418,60 € 3.480,00 Fascia A € 1.389,29
261379 € 4.871,96 € 6.600,00 Fascia A € 1.707,16
261415 € 0,00 € 500,00 Fascia A € 284,52
261468 € 0,00 € 2.880,00 Fascia A € 1.638,88
261497 € 1.733,00 € 3.000,00 Fascia A € 1.569,10
261521 € 2.186,07 € 7.800,00 Fascia A € 1.707,16
261531 € 5.510,42 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
261549 € 5.488,17 € 5.081,04 Fascia A € 1.707,16
261614 € 0,00 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
261654 € 3.678,86 € 6.300,00 Fascia A € 1.707,16
261701 € 6.960,65 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
261842 € 12.470,95 € 5.040,00 Fascia A € 1.707,16
261863 € 1.480,00 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
261891 € 3.523,31 € 4.613,76 Fascia A € 1.707,16
261905 € 9.431,57 € 5.760,00 Fascia A € 1.707,16
261917 € 2.861,02 € 3.960,00 Fascia A € 1.707,16
261918 € 3.440,00 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
261933 € 4.305,22 € 4.080,00 Fascia A € 1.707,16
261939 € 11.795,00 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
261945 € 2.640,53 € 5.640,00 Fascia A € 1.707,16
261962 € 4.234,06 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
261980 € 1.757,74 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
262313 € 4.842,94 € 6.360,00 Fascia A € 1.707,16
262383 € 4.520,00 € 3.840,00 Fascia A € 1.707,16
262396 € 4.048,00 € 6.180,00 Fascia A € 1.707,16
262404 € 3.411,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
262425 € 2.120,27 € 3.840,00 Fascia A € 1.707,16
262433 € 2.440,01 € 3.960,00 Fascia A € 1.707,16
262455 € 0,00 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
262459 € 1.998,49 € 4.920,00 Fascia A € 1.707,16
262553 € 5.922,24 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
262669 € 4.630,30 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
262691 € 3.699,00 € 3.360,00 Fascia A € 1.617,33
262834 € 0,00 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
262843 € 946,42 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
263046 € 0,00 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
263142 € 5.087,16 € 6.192,00 Fascia A € 1.707,16
263188 € 2.065,18 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
263245 € 0,00 € 3.120,00 Fascia A € 1.707,16
263250 € 8.226,75 € 3.600,00 Fascia A € 1.393,19
263307 € 611,16 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
263317 € 5.085,59 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
263326 € 2.294,74 € 2.400,00 Fascia A € 1.182,92
263333 € 3.649,41 € 3.120,00 Fascia A € 1.484,71
263335 € 3.815,03 € 5.040,00 Fascia A € 1.707,16
263343 € 2.394,80 € 3.240,00 Fascia A € 1.652,95
263352 € 1.517,26 € 5.520,00 Fascia A € 1.707,16
263353 € 0,00 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
263355 € 5.019,67 € 4.920,00 Fascia A € 1.707,16
263359 € 5.324,17 € 4.080,00 Fascia A € 1.707,16
263361 € 6.274,04 € 3.360,00 Fascia A € 1.412,18
263363 € 5.301,47 € 4.440,00 Fascia A € 1.707,16
263364 € 5.761,41 € 3.110,40 Fascia A € 1.310,99
263366 € 8.007,49 € 3.141,24 Fascia A € 1.149,60
263367 € 7.059,02 € 5.040,00 Fascia A € 1.707,16
263665 € 3.897,26 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
263846 € 0,00 € 6.180,00 Fascia A € 1.707,16
263970 € 4.640,57 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
264010 € 7.544,61 € 3.000,00 Fascia A € 1.106,10
264029 € 2.784,00 € 4.800,00 Fascia A € 819,44
264032 € 1.555,87 € 7.800,00 Fascia A € 1.707,16
264283 € 3.433,04 € 3.840,00 Fascia A € 1.707,16
264291 € 0,00 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
264292 € 4.360,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.701,25
264295 € 0,00 € 4.560,00 Fascia A € 1.707,16
264298 € 4.976,84 € 3.000,00 Fascia A € 1.310,67
264299 € 13.218,65 € 4.290,00 Fascia A € 1.388,15
264312 € 5.986,99 € 4.560,00 Fascia A € 1.707,16
264313 € 218,00 € 4.440,00 Fascia A € 1.707,16
264317 € 601,78 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
264318 € 12.386,68 € 3.240,00 Fascia A € 856,91
264323 € 4.154,00 € 2.964,00 Fascia A € 1.355,74
264324 € 3.819,30 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
264326 € 10.566,55 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
264332 € 6.351,67 € 5.700,00 Fascia A € 1.707,16
264333 € 4.888,59 € 6.360,00 Fascia A € 1.707,16
264337 € 11.359,91 € 6.600,00 Fascia A € 1.707,16
264345 € 6.909,35 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
264352 € 4.924,41 € 4.980,00 Fascia A € 1.707,16
264354 € 4.227,27 € 6.600,00 Fascia A € 1.707,16
264378 € 4.694,23 € 5.880,00 Fascia A € 1.707,16
264383 € 2.100,02 € 2.400,00 Fascia A € 1.198,43
264773 € 2.351,59 € 5.040,00 Fascia A € 1.707,16
264782 € 1.494,86 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
264788 € 3.927,70 € 4.620,00 Fascia A € 1.707,16
264799 € 3.147,52 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
264830 € 0,00 € 3.840,00 Fascia A € 1.707,16
264917 € 474,10 € 6.600,00 Fascia A € 1.707,16
264961 € 6.087,90 € 3.600,00 Fascia A € 1.563,59
265001 € 1.412,56 € 3.240,00 Fascia A € 1.707,16
265067 € 672,67 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
265350 € 9.812,85 € 4.942,20 Fascia A € 1.707,16
265387 € 1.185,08 € 4.942,20 Fascia A € 1.707,16
265406 € 5.249,48 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
265413 € 2.827,21 € 5.160,00 Fascia A € 1.707,16
265425 € 6.963,15 € 4.381,08 Fascia A € 1.707,16
265443 € 800,80 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
265444 € 0,00 € 8.100,00 Fascia A € 1.707,16
265448 € 1.712,15 € 4.500,00 Fascia A € 1.707,16
265450 € 3.547,89 € 4.260,00 Fascia A € 1.707,16
265453 € 1.111,85 € 4.560,00 Fascia A € 1.707,16
265488 € 12.817,45 € 4.680,00 Fascia A € 1.642,04
265524 € 11.632,76 € 3.600,00 Fascia A € 1.121,84
265563 € 4.520,26 € 2.952,24 Fascia A € 1.319,86
265564 € 2.410,74 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
265574 € 7.366,11 € 4.440,00 Fascia A € 1.707,16
265577 € 8.170,73 € 4.500,00 Fascia A € 1.707,16
265578 € 6.028,62 € 4.560,00 Fascia A € 1.707,16
265579 € 6.022,18 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
265582 € 2.126,60 € 3.000,00 Fascia A € 1.537,74
265583 € 9.705,73 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
265587 € 4.587,28 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
265588 € 0,00 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
265590 € 284,00 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
265593 € 5.002,60 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
265594 € 7.760,39 € 3.000,00 Fascia A € 1.088,91
265778 € 8.542,03 € 4.400,00 Fascia A € 1.707,16
265898 € 0,00 € 2.400,00 Fascia A € 1.365,73
265911 € 0,00 € 4.800,00 Fascia A € 1.456,78
266017 € 2.918,54 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
266026 € 6.017,97 € 5.940,00 Fascia A € 1.707,16
266035 € 3.633,38 € 4.920,00 Fascia A € 1.707,16
266080 € 1.116,02 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
266104 € 515,45 € 3.000,00 Fascia A € 1.666,10
266133 € 5.835,33 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
266203 € 2.126,18 € 4.680,00 Fascia A € 1.707,16
266232 € 3.271,62 € 4.320,00 Fascia A € 1.707,16
266246 € 3.639,02 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
266263 € 7.220,98 € 3.600,00 Fascia A € 1.473,32
266332 € 4.279,64 € 3.360,00 Fascia A € 1.571,07
266704 € 3.100,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
266782 € 1.677,71 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
266794 € 5.594,26 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
267188 € 2.290,54 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
267234 € 5.750,14 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
267294 € 2.968,32 € 3.360,00 Fascia A € 1.675,55
267312 € 0,00 € 3.360,00 Fascia A € 1.707,16
267352 € 1.977,00 € 4.400,00 Fascia A € 1.707,16
267470 € 11.484,93 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
267621 € 5.098,80 € 2.400,00 Fascia A € 959,52
267652 € 12.110,57 € 5.400,00 Fascia A € 1.707,16
267734 € 4.715,40 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
267741 € 2.285,00 € 3.960,00 Fascia A € 1.707,16
267743 € 10.834,72 € 6.600,00 Fascia A € 1.707,16
267753 € 1.186,62 € 600,00 Fascia A € 246,89
267775 € 3.097,26 € 4.560,00 Fascia A € 1.707,16
267784 € 0,00 € 3.840,00 Fascia A € 1.707,16
267801 € 1.674,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
267804 € 6.259,28 € 3.600,00 Fascia A € 1.549,93
267810 € 2.693,01 € 5.820,00 Fascia A € 1.707,16
267812 € 7.640,24 € 4.620,00 Fascia A € 1.707,16
267841 € 6.870,60 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
267875 € 1.803,00 € 5.520,00 Fascia A € 1.707,16
268108 € 2.613,60 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
268233 € 5.120,20 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
268274 € 6.036,98 € 3.000,00 Fascia A € 1.226,21
268291 € 5.942,81 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
268297 € 5.441,79 € 5.280,00 Fascia A € 1.707,16
268320 € 7.530,08 € 5.160,00 Fascia A € 1.707,16
268357 € 1.310,48 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
268475 € 3.663,00 € 4.680,00 Fascia A € 1.707,16
268565 € 10.291,30 € 3.840,00 Fascia A € 1.365,29
268582 € 8.460,00 € 4.490,24 Fascia A € 1.707,16
268847 € 10.545,81 € 6.000,00 Fascia A € 1.707,16
268915 € 4.159,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
268967 € 0,00 € 3.180,00 Fascia A € 1.707,16
269145 € 897,33 € 5.610,00 Fascia A € 1.707,16
269166 € 3.543,06 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
269237 € 1.429,00 € 3.780,00 Fascia A € 1.707,16
269263 € 6.610,83 € 5.160,00 Fascia A € 1.707,16
269273 € 5.313,60 € 3.960,00 Fascia A € 1.707,16
269278 € 11.890,80 € 3.000,00 Fascia A € 759,85
269280 € 3.730,45 € 4.338,24 Fascia A € 1.707,16
269509 € 3.310,00 € 3.840,00 Fascia A € 1.707,16
269513 € 2.015,80 € 3.120,00 Fascia A € 1.614,86
269573 € 6.171,96 € 5.014,44 Fascia A € 1.707,16
269646 € 6.856,32 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
269649 € 1.669,64 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
269651 € 0,00 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
269678 € 3.188,74 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
269737 € 7.513,06 € 4.561,00 Fascia A € 1.707,16
269911 € 3.932,09 € 3.120,00 Fascia A € 1.462,19
270320 € 5.835,00 € 4.800,00 Fascia A € 1.707,16
270343 € 7.565,80 € 3.600,00 Fascia A € 1.445,85
270356 € 3.648,73 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
270365 € 9.753,34 € 5.125,08 Fascia A € 1.707,16
270375 € 2.113,50 € 5.220,00 Fascia A € 1.707,16
270383 € 7.396,01 € 4.200,00 Fascia A € 1.707,16
270401 € 5.528,54 € 5.280,00 Fascia A € 1.707,16
270404 € 0,00 € 4.320,00 Fascia A € 1.707,16
270434 € 4.220,08 € 4.080,00 Fascia A € 1.707,16
270437 € 2.615,61 € 3.600,00 Fascia A € 1.707,16
270441 € 4.797,18 € 5.760,00 Fascia A € 1.707,16
